Canopy Growth Corporation (CGC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Compare

7.53 -0.07 (-0.86%)

As of 1:44 PM EDT. Market Open.

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 13, 2024 7.60 7.72 7.38 7.53 7.53 1,165,205
Jun 12, 2024 7.80 7.85 7.35 7.59 7.59 6,236,700
Jun 11, 2024 7.29 7.32 7.12 7.32 7.32 3,115,500
Jun 10, 2024 7.05 7.28 6.77 7.28 7.28 4,133,300
Jun 7, 2024 7.13 7.43 6.93 7.03 7.03 4,456,300
Jun 6, 2024 7.48 7.59 6.96 7.15 7.15 6,655,800
Jun 5, 2024 7.85 7.91 7.61 7.81 7.81 3,573,900
Jun 4, 2024 8.00 8.12 7.40 7.81 7.81 5,488,700
Jun 3, 2024 8.50 8.68 7.86 8.02 8.02 6,524,400
May 31, 2024 8.72 8.84 8.35 8.53 8.53 5,724,300
May 30, 2024 9.00 10.04 8.49 8.59 8.59 14,674,600
May 29, 2024 8.60 8.79 8.20 8.48 8.48 6,942,900
May 28, 2024 9.15 9.26 8.20 8.48 8.48 7,348,100
May 24, 2024 9.17 9.65 9.01 9.18 9.18 5,069,200
May 23, 2024 9.52 9.57 8.87 9.11 9.11 4,999,400
May 22, 2024 10.14 10.14 9.33 9.41 9.41 5,999,800
May 21, 2024 10.30 10.71 10.02 10.11 10.11 5,044,600
May 20, 2024 10.88 11.14 9.70 10.13 10.13 10,657,300
May 17, 2024 11.14 11.65 10.66 10.85 10.85 14,319,700
May 16, 2024 9.96 11.95 9.72 11.00 11.00 34,644,500
May 15, 2024 9.82 10.13 9.48 9.91 9.91 7,637,700
May 14, 2024 9.55 10.37 9.20 9.70 9.70 14,066,100
May 13, 2024 9.11 9.84 8.96 9.38 9.38 10,148,900
May 10, 2024 10.00 10.14 8.79 9.05 9.05 10,974,900
May 9, 2024 9.01 10.18 8.76 9.86 9.86 17,356,200
May 8, 2024 9.45 9.57 8.80 9.03 9.03 10,194,400
May 7, 2024 9.70 10.31 9.35 9.48 9.48 12,644,700
May 6, 2024 10.52 10.91 9.53 9.72 9.72 16,848,900
May 3, 2024 10.54 11.27 10.02 10.24 10.24 15,724,800
May 2, 2024 11.30 12.97 10.15 10.34 10.34 29,703,500
May 1, 2024 13.97 14.10 10.21 11.44 11.44 55,264,400
Apr 30, 2024 8.20 14.92 8.13 14.88 14.88 83,576,900
Apr 29, 2024 9.00 9.60 8.10 8.32 8.32 10,137,200
Apr 26, 2024 8.80 10.24 8.71 8.91 8.91 16,439,400
Apr 25, 2024 8.81 9.10 8.64 8.70 8.70 4,233,000
Apr 24, 2024 8.73 9.31 8.63 8.97 8.97 7,451,300
Apr 23, 2024 7.74 9.15 7.67 9.03 9.03 12,023,500
Apr 22, 2024 8.22 8.36 7.63 7.85 7.85 6,699,500
Apr 19, 2024 7.45 8.33 7.45 7.93 7.93 12,515,300
Apr 18, 2024 6.55 8.20 6.41 7.83 7.83 16,813,200
Apr 17, 2024 6.76 6.92 6.09 6.49 6.49 6,744,300
Apr 16, 2024 6.67 7.14 6.57 6.70 6.70 5,941,300
Apr 15, 2024 7.53 7.89 6.81 6.98 6.98 8,065,200
Apr 12, 2024 8.10 8.53 7.58 7.80 7.80 7,464,700
Apr 11, 2024 9.05 9.27 7.83 8.15 8.15 11,683,900
Apr 10, 2024 8.65 9.89 8.52 9.12 9.12 11,845,400
Apr 9, 2024 9.49 9.93 9.04 9.16 9.16 11,316,500
Apr 8, 2024 9.95 10.85 9.67 10.13 10.13 18,293,500
Apr 5, 2024 9.70 10.38 8.93 10.18 10.18 21,663,300
Apr 4, 2024 10.30 11.57 9.39 9.78 9.78 43,004,600
Apr 3, 2024 8.13 10.91 8.13 10.89 10.89 43,948,400
Apr 2, 2024 7.59 8.97 7.53 8.35 8.35 32,862,500
Apr 1, 2024 8.22 8.42 7.25 7.53 7.53 21,672,200
Mar 28, 2024 9.27 10.13 8.13 8.63 8.63 48,777,000
Mar 27, 2024 7.64 9.63 7.23 9.55 9.55 53,247,800
Mar 26, 2024 5.88 8.24 5.70 7.23 7.23 54,624,500
Mar 25, 2024 7.96 7.97 5.90 6.20 6.20 43,939,100
Mar 22, 2024 4.70 7.99 4.66 7.69 7.69 66,691,100
Mar 21, 2024 4.70 4.94 4.31 4.56 4.56 10,242,500
Mar 20, 2024 4.31 4.57 3.95 4.54 4.54 17,817,500
Mar 19, 2024 3.55 3.96 3.35 3.83 3.83 10,335,500
Mar 18, 2024 3.27 4.13 3.14 3.71 3.71 19,805,900
Mar 15, 2024 2.81 3.14 2.77 3.08 3.08 4,045,100
Mar 14, 2024 2.96 2.96 2.76 2.77 2.77 1,650,200
Mar 13, 2024 2.89 3.02 2.87 2.96 2.96 1,500,600
Mar 12, 2024 3.01 3.03 2.86 2.92 2.92 1,503,100
Mar 11, 2024 3.05 3.17 3.00 3.01 3.01 1,786,400
Mar 8, 2024 3.00 3.16 3.00 3.05 3.05 2,290,200
Mar 7, 2024 2.95 3.04 2.87 2.97 2.97 1,597,000
Mar 6, 2024 2.93 3.00 2.87 2.91 2.91 2,177,900
Mar 5, 2024 2.96 3.01 2.81 2.89 2.89 3,738,900
Mar 4, 2024 3.23 3.24 2.98 3.02 3.02 2,750,900
Mar 1, 2024 3.32 3.32 3.15 3.21 3.21 3,185,900
Feb 29, 2024 3.36 3.43 3.24 3.29 3.29 2,326,700
Feb 28, 2024 3.53 3.53 3.36 3.36 3.36 2,741,600
Feb 27, 2024 3.51 3.58 3.45 3.53 3.53 2,416,300
Feb 26, 2024 3.33 3.54 3.29 3.47 3.47 2,834,600
Feb 23, 2024 3.38 3.40 3.21 3.36 3.36 2,445,700
Feb 22, 2024 3.49 3.49 3.33 3.37 3.37 1,704,900
Feb 21, 2024 3.51 3.52 3.31 3.44 3.44 3,157,200
Feb 20, 2024 3.77 3.80 3.50 3.54 3.54 3,276,400
Feb 16, 2024 3.62 3.82 3.52 3.82 3.82 3,524,000
Feb 15, 2024 3.58 3.66 3.53 3.59 3.59 3,739,500
Feb 14, 2024 3.53 3.62 3.30 3.52 3.52 3,982,100
Feb 13, 2024 3.75 3.76 3.41 3.49 3.49 4,060,900
Feb 12, 2024 4.00 4.04 3.73 3.80 3.80 4,864,700
Feb 9, 2024 4.17 4.38 3.93 4.02 4.02 4,672,500
Feb 8, 2024 4.33 4.34 4.01 4.11 4.11 4,484,000
Feb 7, 2024 4.59 4.59 4.31 4.32 4.32 3,692,800
Feb 6, 2024 4.46 4.71 4.35 4.60 4.60 4,916,600
Feb 5, 2024 4.70 4.70 4.43 4.43 4.43 1,884,800
Feb 2, 2024 4.99 5.03 4.61 4.64 4.64 3,226,800
Feb 1, 2024 4.70 5.26 4.70 5.03 5.03 4,794,100
Jan 31, 2024 4.81 4.93 4.67 4.67 4.67 1,730,700
Jan 30, 2024 4.82 4.90 4.67 4.79 4.79 1,390,900
Jan 29, 2024 4.59 5.03 4.55 4.83 4.83 2,974,900
Jan 26, 2024 4.73 4.73 4.55 4.56 4.56 1,094,400
Jan 25, 2024 4.75 4.86 4.63 4.65 4.65 1,402,100
Jan 24, 2024 4.69 4.96 4.53 4.76 4.76 2,538,500
Jan 23, 2024 4.38 4.72 4.38 4.66 4.66 2,069,300
Jan 22, 2024 4.30 4.45 4.30 4.41 4.41 2,341,400
Jan 19, 2024 4.51 4.51 4.26 4.37 4.37 2,327,900
Jan 18, 2024 4.58 4.72 4.44 4.44 4.44 1,510,500
Jan 17, 2024 4.76 4.79 4.50 4.68 4.68 1,933,200
Jan 16, 2024 4.42 5.06 4.40 4.80 4.80 4,299,700
Jan 12, 2024 4.50 4.60 4.35 4.52 4.52 1,549,300
Jan 11, 2024 4.50 4.54 4.37 4.42 4.42 1,641,800
Jan 10, 2024 4.60 4.67 4.49 4.56 4.56 1,696,900
Jan 9, 2024 4.57 4.72 4.49 4.60 4.60 4,178,500
Jan 8, 2024 4.75 5.12 4.68 5.04 5.04 2,698,800
Jan 5, 2024 4.64 4.80 4.52 4.75 4.75 2,440,000
Jan 4, 2024 4.87 4.87 4.60 4.64 4.64 3,233,500
Jan 3, 2024 4.73 5.10 4.51 4.86 4.86 5,480,400
Jan 2, 2024 5.05 5.26 4.72 4.79 4.79 3,956,000
Dec 29, 2023 5.29 5.39 5.01 5.11 5.11 2,902,600
Dec 28, 2023 5.21 5.53 5.14 5.29 5.29 3,715,400
Dec 27, 2023 5.62 5.77 5.19 5.21 5.21 4,742,300
Dec 26, 2023 5.18 5.93 4.95 5.66 5.66 4,224,500
Dec 22, 2023 4.50 5.40 4.45 5.14 5.14 6,166,700
Dec 21, 2023 4.99 4.99 4.41 4.51 4.51 4,085,200
Dec 20, 2023 1:10 Stock Splits
Dec 20, 2023 4.91 5.56 4.74 4.80 4.80 4,531,300
Dec 19, 2023 4.88 5.25 4.78 5.20 5.20 2,961,690
Dec 18, 2023 5.26 5.30 4.73 4.88 4.88 3,630,650
Dec 15, 2023 5.44 5.44 5.13 5.19 5.19 1,906,670
Dec 14, 2023 5.60 5.80 5.40 5.45 5.45 3,010,430
Dec 13, 2023 5.80 5.99 5.00 5.45 5.45 9,099,850
Dec 12, 2023 7.49 7.59 6.78 6.85 6.85 2,301,280
Dec 11, 2023 7.95 8.35 7.20 7.33 7.33 3,492,160
Dec 8, 2023 7.27 8.06 7.02 8.00 8.00 4,209,450
Dec 7, 2023 7.15 7.39 6.71 7.22 7.22 2,513,830
Dec 6, 2023 7.02 7.29 6.70 6.98 6.98 2,554,860
Dec 5, 2023 7.51 8.20 6.30 6.66 6.66 5,068,970
Dec 4, 2023 6.20 7.60 6.00 7.56 7.56 6,224,980
Dec 1, 2023 5.60 6.46 5.44 6.18 6.18 3,090,170
Nov 30, 2023 5.60 5.72 5.47 5.60 5.60 925,030
Nov 29, 2023 5.51 5.68 5.30 5.60 5.60 1,643,680
Nov 28, 2023 5.53 5.54 5.20 5.40 5.40 1,604,560
Nov 27, 2023 5.59 5.86 5.40 5.47 5.47 1,452,710
Nov 24, 2023 5.80 5.90 5.55 5.58 5.58 800,740
Nov 22, 2023 5.75 5.96 5.66 5.77 5.77 1,269,760
Nov 21, 2023 5.80 5.81 5.60 5.75 5.75 915,230
Nov 20, 2023 5.50 6.15 5.50 5.90 5.90 2,576,020
Nov 17, 2023 5.33 5.75 5.32 5.50 5.50 2,196,110
Nov 16, 2023 5.42 5.55 5.26 5.31 5.31 1,286,120
Nov 15, 2023 5.40 5.83 5.31 5.43 5.43 2,661,670
Nov 14, 2023 5.55 5.77 5.18 5.32 5.32 2,185,790
Nov 13, 2023 5.20 5.47 4.98 5.43 5.43 1,768,360
Nov 10, 2023 5.40 5.50 4.71 5.21 5.21 3,085,480
Nov 9, 2023 5.90 6.08 5.13 5.23 5.23 3,628,610
Nov 8, 2023 6.30 6.42 5.70 5.81 5.81 2,535,440
Nov 7, 2023 5.86 6.01 5.54 5.87 5.87 1,422,860
Nov 6, 2023 6.58 6.70 5.76 5.83 5.83 2,345,200
Nov 3, 2023 6.15 6.67 6.07 6.28 6.28 2,790,440
Nov 2, 2023 5.84 6.39 5.70 5.92 5.92 3,038,790
Nov 1, 2023 5.68 6.00 5.30 5.53 5.53 2,359,480
Oct 31, 2023 5.29 5.82 5.12 5.65 5.65 2,542,470
Oct 30, 2023 5.30 5.36 5.12 5.18 5.18 2,043,620
Oct 27, 2023 5.26 5.30 5.00 5.07 5.07 2,419,730
Oct 26, 2023 5.40 5.64 5.00 5.18 5.18 2,392,760
Oct 25, 2023 6.12 6.21 5.23 5.37 5.37 3,619,530
Oct 24, 2023 5.19 6.42 5.15 6.22 6.22 5,173,690
Oct 23, 2023 5.00 5.28 4.75 5.07 5.07 2,330,880
Oct 20, 2023 5.29 5.44 5.05 5.12 5.12 1,965,990
Oct 19, 2023 5.91 5.93 5.31 5.39 5.39 2,844,530
Oct 18, 2023 6.86 6.88 5.90 5.96 5.96 3,336,230
Oct 17, 2023 7.03 7.13 6.70 6.93 6.93 2,253,690
Oct 16, 2023 7.04 7.37 6.80 7.00 7.00 1,868,240
Oct 13, 2023 6.85 7.08 6.71 7.00 7.00 1,600,100
Oct 12, 2023 6.97 7.12 6.56 6.78 6.78 1,667,970
Oct 11, 2023 7.51 7.62 6.81 6.93 6.93 2,307,080
Oct 10, 2023 7.17 7.89 7.01 7.29 7.29 4,073,370
Oct 9, 2023 6.80 6.99 6.25 6.85 6.85 2,602,270
Oct 6, 2023 6.95 7.45 6.92 7.05 7.05 2,412,580
Oct 5, 2023 7.69 8.00 6.90 7.09 7.09 4,423,560
Oct 4, 2023 7.10 7.86 6.65 7.53 7.53 4,559,960
Oct 3, 2023 7.17 7.30 6.64 6.83 6.83 3,608,280
Oct 2, 2023 7.80 8.10 7.16 7.37 7.37 3,379,630
Sep 29, 2023 8.20 8.45 7.70 7.83 7.83 3,040,040
Sep 28, 2023 8.80 8.87 7.70 8.14 8.14 8,539,350
Sep 27, 2023 10.10 10.50 8.26 8.90 8.90 10,774,080
Sep 26, 2023 9.76 10.70 8.73 9.22 9.22 8,485,010
Sep 25, 2023 8.51 10.30 8.24 9.43 9.43 11,665,620
Sep 22, 2023 8.07 8.69 7.60 8.40 8.40 7,263,290
Sep 21, 2023 8.50 9.05 7.61 7.67 7.67 6,547,760
Sep 20, 2023 10.60 11.40 8.66 8.72 8.72 8,527,450
Sep 19, 2023 11.70 12.60 9.93 10.30 10.30 4,685,820
Sep 18, 2023 11.75 12.30 11.00 11.40 11.40 6,872,780
Sep 15, 2023 14.60 15.68 12.80 13.50 13.50 11,976,260
Sep 14, 2023 11.20 14.80 11.10 12.50 12.50 11,807,640
Sep 13, 2023 12.90 14.00 10.40 11.60 11.60 13,132,760
Sep 12, 2023 15.00 19.20 13.10 13.40 13.40 19,864,860
Sep 11, 2023 10.30 17.90 10.20 16.90 16.90 27,872,570
Sep 8, 2023 7.51 9.59 7.36 9.32 9.32 12,174,210
Sep 7, 2023 7.60 7.80 6.62 7.60 7.60 6,651,590
Sep 6, 2023 7.65 8.30 6.86 8.02 8.02 12,652,050
Sep 5, 2023 5.52 7.17 5.38 6.84 6.84 13,215,840
Sep 1, 2023 6.30 6.33 5.24 5.50 5.50 6,125,850
Aug 31, 2023 4.75 6.48 4.65 5.72 5.72 17,534,570
Aug 30, 2023 4.10 4.85 3.95 4.55 4.55 4,102,210
Aug 29, 2023 3.90 4.09 3.81 4.02 4.02 1,130,880
Aug 28, 2023 3.99 3.99 3.84 3.90 3.90 709,280
Aug 25, 2023 3.93 3.99 3.84 3.90 3.90 850,050
Aug 24, 2023 4.12 4.14 3.88 3.90 3.90 1,001,880
Aug 23, 2023 4.00 4.25 3.92 4.18 4.18 799,470
Aug 22, 2023 4.21 4.22 3.98 4.02 4.02 1,211,250
Aug 21, 2023 4.50 4.67 4.12 4.15 4.15 1,953,500
Aug 18, 2023 4.10 4.62 4.01 4.62 4.62 3,951,020
Aug 17, 2023 3.89 4.29 3.83 4.12 4.12 2,093,570
Aug 16, 2023 3.86 4.07 3.81 3.84 3.84 1,128,520
Aug 15, 2023 3.94 3.96 3.81 3.85 3.85 1,010,320
Aug 14, 2023 4.00 4.00 3.80 3.98 3.98 1,058,780
Aug 11, 2023 4.23 4.39 3.90 4.03 4.03 2,116,730
Aug 10, 2023 4.54 4.60 4.19 4.31 4.31 2,188,380
Aug 9, 2023 4.77 4.80 4.36 4.68 4.68 2,918,800
Aug 8, 2023 4.38 4.77 4.30 4.69 4.69 3,078,770
Aug 7, 2023 4.50 4.50 4.05 4.38 4.38 1,457,820
Aug 4, 2023 4.63 4.70 4.43 4.47 4.47 1,417,070
Aug 3, 2023 4.40 4.89 4.30 4.63 4.63 2,495,100
Aug 2, 2023 4.61 4.69 4.40 4.42 4.42 2,285,410
Aug 1, 2023 4.85 4.86 4.61 4.72 4.72 2,419,240
Jul 31, 2023 5.30 5.30 4.67 4.93 4.93 5,917,880
Jul 28, 2023 4.30 4.77 4.11 4.75 4.75 5,355,690
Jul 27, 2023 4.20 4.44 4.03 4.10 4.10 4,196,650
Jul 26, 2023 4.00 4.32 3.88 4.02 4.02 4,903,980
Jul 25, 2023 3.84 3.95 3.80 3.89 3.89 1,557,920
Jul 24, 2023 3.92 4.09 3.82 3.95 3.95 1,868,710
Jul 21, 2023 3.95 4.10 3.77 3.87 3.87 2,015,570
Jul 20, 2023 4.28 4.28 3.77 3.90 3.90 2,725,580
Jul 19, 2023 3.93 4.50 3.91 4.18 4.18 4,926,760
Jul 18, 2023 3.79 3.98 3.62 3.90 3.90 3,054,400
Jul 17, 2023 4.02 4.04 3.46 3.74 3.74 7,582,730
Jul 14, 2023 5.42 5.42 3.83 3.84 3.84 18,413,310
Jul 13, 2023 5.60 6.80 5.40 6.50 6.50 6,184,990
Jul 12, 2023 5.78 6.20 5.20 5.63 5.63 3,645,320
Jul 11, 2023 4.74 5.97 4.74 5.52 5.52 6,551,600
Jul 10, 2023 4.75 4.87 4.31 4.80 4.80 2,563,580
Jul 7, 2023 4.27 5.14 4.02 4.76 4.76 5,174,610
Jul 6, 2023 4.44 4.60 4.11 4.25 4.25 2,599,410
Jul 5, 2023 5.66 5.80 4.49 4.59 4.59 4,520,030
Jul 3, 2023 4.01 6.33 4.00 5.90 5.90 8,770,350
Jun 30, 2023 4.28 4.30 3.84 3.88 3.88 2,928,620
Jun 29, 2023 4.40 4.58 4.30 4.38 4.38 1,127,620
Jun 28, 2023 4.63 4.63 4.27 4.32 4.32 1,660,750
Jun 27, 2023 5.22 5.22 4.69 4.74 4.74 1,658,560
Jun 26, 2023 5.20 5.68 5.10 5.17 5.17 1,364,160
Jun 23, 2023 5.59 5.63 5.00 5.18 5.18 2,667,200
Jun 22, 2023 5.98 6.07 5.61 6.01 6.01 1,198,240
Jun 21, 2023 6.00 6.32 5.87 6.00 6.00 1,722,440
Jun 20, 2023 6.38 6.40 5.93 6.03 6.03 1,038,230
Jun 16, 2023 6.51 6.59 6.27 6.30 6.30 1,073,280
Jun 15, 2023 6.55 6.60 6.42 6.47 6.47 1,085,660
Jun 14, 2023 7.00 7.12 6.51 6.68 6.68 1,819,120
Jun 13, 2023 7.40 7.40 6.88 7.05 7.05 1,358,570

Related Tickers

ACB Aurora Cannabis Inc.

5.91

-2.31%

CRON Cronos Group Inc.

2.4500

-2.00%

CURLF Curaleaf Holdings, Inc.

4.2700

-4.04%

ACB.TO Aurora Cannabis Inc.

8.12

-1.93%

TCNNF Trulieve Cannabis Corp.

9.25

-2.94%

TLRY.TO Tilray Brands, Inc.

2.4050

-1.83%

GTBIF Green Thumb Industries Inc.

11.82

-0.42%

OGI Organigram Holdings Inc.

1.5600

-3.11%

CRLBF Cresco Labs Inc.

1.7200

-2.26%

Canopy Growth Corporation (CGC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5469

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.